网11月22日讯,北京黄金价格_今天北京潮宏基黄金价格多少钱一克
2023年11月22日北京潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
北京潮宏基黄金价格 | 609元/克 | 99.9% |
北京潮宏基铂金价格 | 376元/克 | 95% |
北京潮宏基金条价格 | 599元/克 | 99.9% |
北京其他金店黄金首饰价格对比 | |||
北京周生生黄金价格 | 北京金至尊黄金价格 | 北京六福黄金价格 | 北京周六福黄金价格 |
609元/克 | 609元/克 | 609元/克 | 609元/克 |
更多北京金价查询,北京黄金价格多少一克,北京今日金价等黄金报价,敬请关注:国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。